Leistungsentgelte
Preisliste Vollstationäre Pflege
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten täglich | 62,55 € | 88,04 € | 104,94 € | 122,56 € | 130,48 € |
Altenpflege-Ausbildungsumlage | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € |
Ausbildungsumlage Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Unterkunftskosten täglich | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € |
Verpflegungskosten täglich | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € |
Investitionskosten täglich | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € |
Gesamtkosten täglich | 118,35 € | 143,84 € | 160,74 € | 178,36 € | 186,28 € |
Monatsberechnung bei 30,42 Tagen | 3.600,21 € | 4.375,61 € | 4.889,71 € | 5.425,71 € | 5.666,64 € |
Erstattung Pflegekasse* | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Ihr Eigenanteil pro Monat bei 30,42 Tagen | 3.469,21 € | 3.570,61 € | 3.570,71 € | 3.570,71 € | 3.570,64 € |
*Voraussetzung ist, dass Ihre Pflegekasse mit uns abrechnet
Preisliste Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten täglich | 62,55€ | 88,04 € | 104,94 € | 122,56 € | 130,48 € |
Altenpflege-Ausbildungsumlage | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € |
Ausbildungsumlage Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Unterkunftskosten täglich | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € | 19,60 € |
Verpflegungskosten täglich | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € | 13,07 € |
Investitionskosten täglich | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € |
Gesamtkosten täglich | 118,35 € | 143,84 € | 160,74 € | 178,36 € | 186,28 € |
Leistung der Pflegekasse täglich* | 0,00 € | 91,90 € | 108,80 € | 126,42 € | 134,34 € |
Ihr Eigenanteil täglich | 118,35 € | 51,94 € | 51,94 € | 51,94 € | 51,94 € |
- Der Anteil der Pflegekasse für Kurzzeit- / Verhinderungspflege beträgt für die Pflegegrade 2 – 5 in der Regel 1854,– bzw. 3.539,– Euro pro Kalenderjahr.
- Die genaue Leistung, die Ihnen zusteht, können Sie bei Ihrer Pflegekasse erfragen.
- Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI ab 01.04.2024: 186,93 € monatlich bzw. 6,15 € kalendertäglich