Leistungsentgelte
Preisliste Vollstationäre Pflege
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten täglich | 49,56 € | 64,34 € | 80,52 € | 97,38 € | 104,94 € |
Altenpflege-Ausbildungsumlage | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € |
Ausbildungsumlage Zuschlag | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € | 3,11 € |
Unterkunftskosten täglich | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
Verpflegungskosten täglich | 10,58 € | 10,58€ | 10,58 € | 10,58 € | 10,58 € |
Investitionskosten täglich | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € |
Gesamtkosten täglich | 100,01 € | 114,79 € | 130,97 € | 147,83 € | 155,39 € |
Monatsberechnung bei 30,42 Tagen | 3.042,30 € | 3.491,91 € | 3.984,11 € | 4.496,99 € | 4.7260,96 € |
Erstattung Pflegekasse* | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Ihr Eigenanteil pro Monat bei 30,42 Tagen | 2.917,30 € | 2.721,91 € | 2.722,11 € | 2.721,99 € | 2.721,96 € |
*Voraussetzung ist, dass Ihre Pflegekasse mit uns abrechnet
Preisliste Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Pflegegrad | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten täglich | 49,56 € | 64,34 € | 80,52 € | 97,38 € | 104,94 € |
Altenpflege-Ausbildungsumlage | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € |
Ausbildungsumlage Zuschlag | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € |
Unterkunftskosten täglich | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € | 15,88 € |
Verpflegungskosten täglich | 10,58 € | 10,58 € | 10,58 € | 10,58 € | 10,58 € |
Investitionskosten täglich | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € | 19,27 € |
Gesamtkosten täglich | 98,80 € | 113,58 € | 129,76 € | 146,62 € | 154,18 € |
Leistung der Pflegekasse täglich* | 0,00 € | 65,95 € | 82,13 € | 98,99 € | 106,55 € |
Ihr Eigenanteil täglich | 98,80 € | 47,63 € | 47,63 € | 47,63 € | 47,63 € |
*Voraussetzung ist, dass Ihre Pflegekasse mit uns abrechnet
- Der Anteil der Pflegekasse für Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege beträgt für die Pflegegrade 2 – 5 in der Regel 1.612,– bzw. 3.224,– Euro pro Kalenderjahr.
- Die genaue Leistung, die Ihnen zusteht, können Sie bei Ihrer Pflegekasse erfragen.
- Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI ab 01.09.2019: 147,74 € monatlich bzw. 4,86 € kalendertägich.