Leistungsentgelte

Preisliste Vollstationäre Pflege

Pflegegrad PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegekosten täglich 52,03 € 68,30 € 84,48 € 101,34 € 108,90 €
Altenpflege-Ausbildungsumlage 0,81 € 0,81 € 0,81 € 0,81 € 0,81 €
Ausbildungsumlage Zuschlag 4,48 € 4,48 € 4,48 € 4,48 € 4,48 €
Unterkunftskosten täglich 16,61 € 16,61 € 16,61 € 16,61 € 16,61 €
Verpflegungskosten täglich 11,07  € 11,07€ 11,07 € 11,07 € 11,07 €
Investitionskosten täglich 19,27 € 19,27 € 19,27 € 19,27 € 19,27 €
Gesamtkosten täglich 104,27 € 120,54 € 136,72 € 153,58 € 161,14 €
Monatsberechnung bei 30,42 Tagen 3.171,89 € 3.666,83 € 4.159,02 € 4.671,90 € 4.901,88 €
Erstattung Pflegekasse* 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Ihr Eigenanteil pro Monat bei 30,42 Tagen 3.046,89 € 2.896,83 € 2.897,02 € 2.896,90 € 2.896,88 €

*Voraussetzung ist, dass Ihre Pflegekasse mit uns abrechnet

Preisliste Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege

Pflegegrad PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegekosten täglich 52,03 € 68,30 € 84,48 € 101,34 € 108,90 €
Altenpflege-Ausbildungsumlage 0,81 € 0,81 € 0,81 € 0,81 € 0,81 €
Ausbildungsumlage Zuschlag 4,48 € 4,48 € 4,48 € 4,48 € 4,48 €
Unterkunftskosten täglich 16,61 € 16,61 € 16,61 € 16,61 € 16,61 €
Verpflegungskosten täglich 11,07 €  11,07 €  11,07 €  11,07 €  11,07 €
Investitionskosten täglich 19,27 € 19,27 € 19,27 € 19,27 € 19,27 €
Gesamtkosten täglich 104,27 € 120,54 € 136,72 € 153,58 € 161,14 €
Leistung der Pflegekasse täglich* 0,00 € 73,59 € 89,77 € 106,63 € 114,19 €
Ihr Eigenanteil täglich 104,27 € 46,95 € 46,95 € 46,95 € 46,95 €
  • Der Anteil der Pflegekasse für Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege beträgt für die Pflegegrade 2 – 5 in der Regel 1774,– bzw. 3.386,– Euro pro Kalenderjahr.
  • Die genaue Leistung, die Ihnen zusteht, können Sie bei Ihrer Pflegekasse erfragen.
  • Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 43b SGB XI ab 01.12.2022: 153,69 € monatlich bzw. 5,06 € kalendertäglich.